O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itatinga, quinta-feira, 04 de dezembro de 2025
(14) 3848-9800 /
Atendimento: De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
| VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmaceutico(a) | 1 | A combinar | 31/07/2025 | 30/12/2025 | Aberta | Detalhes |
| Tec. de Segurança do trabalho | 1 | A combinar | 31/07/2025 | 30/12/2025 | Aberta | Detalhes |
| Mecânico | 1 | A combinar | 19/09/2025 | 30/12/2025 | Aberta | Detalhes |
| Zelador | 3 | A combinar | 28/08/2025 | 29/12/2025 | Concluida | Detalhes |
| Motorista | 1 | A combinar | 28/07/2025 | 29/12/2025 | Aberta | Detalhes |
| TRATORISTA | 1 | A combinar | 23/06/2025 | 23/12/2025 | Aberta | Detalhes |
| ASSISTENTE DE OPERAÇÕES | 1 | A combinar | 23/07/2025 | 23/12/2025 | Aberta | Detalhes |
| SERVIÇOS GERAIS | 1 | A combinar | 23/07/2025 | 22/12/2025 | Aberta | Detalhes |
| Auxiliar de Produção | 1 | A combinar | 11/07/2025 | 18/12/2025 | Aberta | Detalhes |
| Auxiliar de Produção (Masculino) | 1 | A combinar | 11/08/2025 | 15/12/2025 | Aberta | Detalhes |
| Cozinheira | 1 | A combinar | 14/11/2025 | 15/12/2025 | Aberta | Detalhes |
| Pizzaiolo | 1 | A combinar | 31/10/2025 | 28/11/2025 | Aberta | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,70
UFM - 2024
R$ 4,52
UFM - 2023
R$ 4,36
UFM - 2022
R$ 4,17
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Versão do sistema: 2.0.0 - 28/11/2025
Portal atualizado em: 04/12/2025 16:31:40