O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itatinga, domingo, 26 de outubro de 2025
(14) 3848-9800 /
Atendimento: De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | Disponibilidades Financeiras | 2021 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias | 4º Bimestre | 09/09/2021 | Detalhes |
| 629 | Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos RPPS | 2021 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 4º Bimestre | 09/09/2021 | Detalhes |
| 628 | Resultado Primário | 2021 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 09/09/2021 | Detalhes |
| 627 | Resultado Nominal | 2021 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 09/09/2021 | Detalhes |
| 626 | Restos a Pagar | 2021 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 09/09/2021 | Detalhes |
| 625 | RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2021 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 09/09/2021 | Detalhes |
| 624 | Receita Corrente Líquida | 2021 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 09/09/2021 | Detalhes |
| 623 | Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção | 2021 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 09/09/2021 | Detalhes |
| 622 | Balanço Orçamentário | 2021 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 09/09/2021 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,70
UFM - 2024
R$ 4,52
UFM - 2023
R$ 4,36
UFM - 2022
R$ 4,17
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 24/10/2025 16:32:01