O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itatinga, segunda-feira, 08 de dezembro de 2025
(14) 3848-9800 /
Atendimento: De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Data de Acolhimento | Data de Abertura | Data da Disputa |
|---|---|---|
| 11/11/2022 10:00:00 | 14/11/2022 10:00:00 | Consultar Edital |
| Objeto | ||
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022 |
||
| Resumo | ||
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ARTE; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - GEOGRAFIA; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA.
Inscrição, período de 14 de novembro de 2022 a 28 de novembro de 2022, pela Internet, através do endereço eletrônico www.omconsultoria.com.br, até 23h59min59seg - horário de Brasília. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 03/04/2025 | CONVOCAÇÃO Nº 09 | Baixar |
| 28/03/2025 | CONVOCAÇÃO Nº 08 | Baixar |
| 17/03/2025 | CONVOCAÇÃO Nº 07 | Baixar |
| 28/02/2025 | CONVOCAÇÃO Nº 06 | Baixar |
| 21/03/2024 | CONVOCAÇÃO Nº 05 | Baixar |
| 03/06/2023 | CONVOCAÇÃO Nº 04 | Baixar |
| 27/05/2023 | CONVOCAÇÃO Nº 03 | Baixar |
| 20/05/2023 | CONVOCAÇÃO Nº 02 | Baixar |
| 18/03/2023 | CONVOCAÇÃO Nº 01 | Baixar |
| 13/03/2023 | HOMOLOGAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022 | Baixar |
| 17/02/2023 | RESULTADO FINAL APÓS RECURSO - CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022 | Baixar |
| 03/02/2023 | CLASSIFICAÇÃO FINAL - CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022 | Baixar |
| 03/02/2023 | GABARITO FINAL - CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022 | Baixar |
| 18/01/2023 | GABARITO PRELIMINAR - CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022 | Baixar |
| 05/01/2023 | CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS COMO TÍTULO - CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022 | Baixar |
| 07/12/2022 | HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS - CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022 | Baixar |
| 11/11/2022 | ABERTURA DE INSCRIÇÃO - CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022 | Baixar |
| 11/11/2022 | EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022 | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,70
UFM - 2024
R$ 4,52
UFM - 2023
R$ 4,36
UFM - 2022
R$ 4,17
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Versão do sistema: 2.0.0 - 05/12/2025
Portal atualizado em: 08/12/2025 11:46:21